Panel de datos
COPM en cadena, en una sola página
Cada cifra sale de los eventos del contrato en Polygon y Celo, comprobados contra el suministro de la cadena. Ordenado por las preguntas que alguien se haría sobre una moneda estable.
Los montos en dólares usan una tasa fija: 1 US$ = 4.000 COP.
Cada período termina el último día completo, porque el día del punto de control está a medias. Hasta dónde llega cada cadena: Polygon, hasta el 11 de octubre de 2026 (punto de control: bloque 95.378.468, 2026-10-12 02:43 UTC); Celo, hasta el 11 de octubre de 2026 (punto de control: bloque 79.872.373, 2026-10-12 02:45 UTC).
-
Suministro total
4.897 millones COPM
↓ -32,5 % frente al inicio del período
Emitido menos quemado, al 12 de octubre de 2026. No equivale a dinero en uso: mira cuánto está concentrado en «¿Quién lo mueve?».
-
Volumen bruto
86.139 millones COPM
↑ +18,4 % frente a los 30 días anteriores
Suma de cada transferencia, con emisiones y quemas, hasta el último día completo
-
Transferencias
9.286
↓ -13,7 % frente a los 30 días anteriores
Eventos Transfer, no transacciones, hasta el último día completo
-
Direcciones con saldo
1.580
Suma de las cadenas en vista; incluye 342 contratos
-
Último bloque verificado
POL 95 378 468 · CELO 79 872 373
2026-10-12 02:45 UTC
Pregunta 1
¿Cuánto COPM hay?
El suministro es lo emitido menos lo quemado. Se calcula con las transferencias y se compara con la cadena al wei.
- Polygon y Celo: en total se movieron US$2.178 millones en bruto. De ese total, US$314 millones son emisiones, US$312,8 millones son quemas y US$1.551 millones son transferencias entre billeteras. Cada peso emitido se cuenta 6,9 veces en el volumen bruto, porque el mismo peso se emite, se mueve entre billeteras y se quema.
- Polygon: en total se movieron US$2.165 millones en bruto. De ese total, US$312,7 millones son emisiones, US$311,5 millones son quemas y US$1.541 millones son transferencias entre billeteras. Cada peso emitido se cuenta 6,9 veces en el volumen bruto, porque el mismo peso se emite, se mueve entre billeteras y se quema.
- Celo: en total se movieron US$13 millones en bruto. De ese total, US$1,3 millones son emisiones, US$1,2 millones son quemas y US$10,5 millones son transferencias entre billeteras. Cada peso emitido se cuenta 9,9 veces en el volumen bruto, porque el mismo peso se emite, se mueve entre billeteras y se quema.
- Polygon: al 12 de octubre de 2026 el suministro total (emitido menos quemado) es de US$1,1 millones, el 39 % de su máximo (US$2,8 millones, el 7 de mayo de 2026). Es la suma de todos los saldos, no dinero en uso: mucho puede estar en pocas direcciones.
- Celo: al 12 de octubre de 2026 el suministro total (emitido menos quemado) es de US$105 mil, el 37 % de su máximo (US$286 mil, el 24 de marzo de 2026). Es la suma de todos los saldos, no dinero en uso: mucho puede estar en pocas direcciones.
- Polygon: una sola dirección (0x84ec…4488) ha recibido el 100 % de todo lo emitido.
- Polygon: 4 direcciones han quemado COPM; la mayor hizo el 99,5 % de lo quemado.
- Celo: una sola dirección (0x0155…7c04) ha recibido el 100 % de todo lo emitido.
- Celo: 4 direcciones han quemado COPM; la mayor hizo el 88,4 % de lo quemado.
¿Cuánto COPM hay en total y cómo cambió?
Suministro total (emitido menos quemado) al cierre de cada día, hasta el último día completo. Cada cadena tiene su escala porque sus tamaños son muy distintos.
Cargando la gráfica…
¿Cuánto se emite y cuánto se quema por semana?
Las emisiones suben desde cero y las quemas bajan. Una escala por cadena. Las barras de los extremos pueden cubrir menos días; se ven más claras.
Cargando la gráfica…
¿De qué está hecho el volumen bruto?
Emisiones, quemas y transferencias entre billeteras suman el volumen bruto. Para el período elegido.
Cargando la gráfica…
Cifras por mes (sin JavaScript también)
| Cadena | Período | Suministro | Emitido | Quemado | Transferencias | Volumen bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polygon | sep 2023 | 4 millones COPM | 4 millones COPM | 0 COPM | 52 | 9,6 millones COPM |
| Polygon | oct 2023 | 114,4 millones COPM | 110,4 millones COPM | 0 COPM | 11 | 220,7 millones COPM |
| Polygon | nov 2023 | 810,4 millones COPM | 696 millones COPM | 0 COPM | 16 | 2.112 millones COPM |
| Polygon | dic 2023 | 810,4 millones COPM | 0 COPM | 0 COPM | 2 | 15.000 COPM |
| Polygon | ene 2024 | 810,4 millones COPM | 0 COPM | 0 COPM | 44 | 1,4 millones COPM |
| Polygon | feb 2024 | 930,4 millones COPM | 120 millones COPM | 20.000 COPM | 19 | 243,8 millones COPM |
| Polygon | mar 2024 | 1.030 millones COPM | 100 millones COPM | 0 COPM | 28 | 1.044 millones COPM |
| Polygon | abr 2024 | 1.080 millones COPM | 50 millones COPM | 0 COPM | 46 | 497,3 millones COPM |
| Polygon | may 2024 | 1.261 millones COPM | 561,5 millones COPM | 381,3 millones COPM | 146 | 2.478 millones COPM |
| Polygon | jun 2024 | 1.387 millones COPM | 207,6 millones COPM | 80,8 millones COPM | 244 | 906,1 millones COPM |
| Polygon | jul 2024 | 1.810 millones COPM | 422,4 millones COPM | 0 COPM | 380 | 1.169 millones COPM |
| Polygon | ago 2024 | 1.884 millones COPM | 834,4 millones COPM | 760,4 millones COPM | 634 | 6.565 millones COPM |
| Polygon | sep 2024 | 2.860 millones COPM | 1.599 millones COPM | 622,4 millones COPM | 448 | 7.547 millones COPM |
| Polygon | oct 2024 | 3.418 millones COPM | 836,7 millones COPM | 278,6 millones COPM | 411 | 3.075 millones COPM |
| Polygon | nov 2024 | 3.715 millones COPM | 326,6 millones COPM | 30 millones COPM | 261 | 960,5 millones COPM |
| Polygon | dic 2024 | 3.975 millones COPM | 291,6 millones COPM | 31,4 millones COPM | 547 | 795,6 millones COPM |
| Polygon | ene 2025 | 4.024 millones COPM | 62,7 millones COPM | 13,8 millones COPM | 628 | 4.061 millones COPM |
| Polygon | feb 2025 | 3.343 millones COPM | 87,9 millones COPM | 769 millones COPM | 2.581 | 2.257 millones COPM |
| Polygon | mar 2025 | 3.183 millones COPM | 217,4 millones COPM | 377,3 millones COPM | 3.112 | 1.856 millones COPM |
| Polygon | abr 2025 | 3.775 millones COPM | 3.681 millones COPM | 3.088 millones COPM | 3.057 | 16.818 millones COPM |
| Polygon | may 2025 | 4.056 millones COPM | 5.270 millones COPM | 4.989 millones COPM | 3.856 | 28.943 millones COPM |
| Polygon | jun 2025 | 4.043 millones COPM | 20.137 millones COPM | 20.149 millones COPM | 4.996 | 150.115 millones COPM |
| Polygon | jul 2025 | 5.039 millones COPM | 136.370 millones COPM | 135.373 millones COPM | 9.233 | 821.011 millones COPM |
| Polygon | ago 2025 | 3.433 millones COPM | 178.517 millones COPM | 180.124 millones COPM | 21.142 | 1,224 billones COPM |
| Polygon | sep 2025 | 5.255 millones COPM | 142.264 millones COPM | 140.442 millones COPM | 23.708 | 1,107 billones COPM |
| Polygon | oct 2025 | 5.792 millones COPM | 147.572 millones COPM | 147.035 millones COPM | 29.805 | 1,11 billones COPM |
| Polygon | nov 2025 | 7.907 millones COPM | 186.346 millones COPM | 184.231 millones COPM | 30.983 | 1,273 billones COPM |
| Polygon | dic 2025 | 5.772 millones COPM | 45.657 millones COPM | 47.792 millones COPM | 15.140 | 353.023 millones COPM |
| Polygon | ene 2026 | 6.216 millones COPM | 50.395 millones COPM | 49.952 millones COPM | 6.950 | 328.383 millones COPM |
| Polygon | feb 2026 | 3.505 millones COPM | 38.834 millones COPM | 41.544 millones COPM | 4.884 | 270.725 millones COPM |
| Polygon | mar 2026 | 6.463 millones COPM | 36.958 millones COPM | 34.000 millones COPM | 5.616 | 246.654 millones COPM |
| Polygon | abr 2026 | 10.049 millones COPM | 59.990 millones COPM | 56.403 millones COPM | 5.309 | 387.662 millones COPM |
| Polygon | may 2026 | 6.360 millones COPM | 114.319 millones COPM | 118.008 millones COPM | 18.813 | 759.597 millones COPM |
| Polygon | jun 2026 | 6.632 millones COPM | 28.113 millones COPM | 27.840 millones COPM | 13.985 | 193.104 millones COPM |
| Polygon | jul 2026 | 6.546 millones COPM | 20.007 millones COPM | 20.094 millones COPM | 12.717 | 137.012 millones COPM |
| Polygon | ago 2026 | 5.855 millones COPM | 14.881 millones COPM | 15.572 millones COPM | 9.913 | 104.281 millones COPM |
| Polygon | sep 2026 | 6.350 millones COPM | 11.929 millones COPM | 11.434 millones COPM | 9.118 | 89.019 millones COPM |
| Polygon | oct 2026 | 4.478 millones COPM | 2.878 millones COPM | 4.749 millones COPM | 3.041 | 23.929 millones COPM |
| Celo | sep 2024 | 1 millón COPM | 1 millón COPM | 0 COPM | 2 | 2 millones COPM |
| Celo | oct 2024 | 198,2 millones COPM | 299,4 millones COPM | 102,2 millones COPM | 1.188 | 2.183 millones COPM |
| Celo | nov 2024 | 241,6 millones COPM | 43,4 millones COPM | 0 COPM | 16.831 | 2.075 millones COPM |
| Celo | dic 2024 | 344,8 millones COPM | 133,9 millones COPM | 30,7 millones COPM | 10.248 | 2.708 millones COPM |
| Celo | ene 2025 | 219,8 millones COPM | 13,3 millones COPM | 138,3 millones COPM | 18.491 | 1.867 millones COPM |
| Celo | feb 2025 | 162,1 millones COPM | 63,9 millones COPM | 121,6 millones COPM | 11.947 | 1.407 millones COPM |
| Celo | mar 2025 | 111,4 millones COPM | 30 millones COPM | 80,8 millones COPM | 4.280 | 1.142 millones COPM |
| Celo | abr 2025 | 180,8 millones COPM | 174,6 millones COPM | 105,1 millones COPM | 381 | 1.146 millones COPM |
| Celo | may 2025 | 143,7 millones COPM | 181,8 millones COPM | 218,9 millones COPM | 5.744 | 1.668 millones COPM |
| Celo | jun 2025 | 218,5 millones COPM | 342,4 millones COPM | 267,5 millones COPM | 1.954 | 2.195 millones COPM |
| Celo | jul 2025 | 903,9 millones COPM | 1.701 millones COPM | 1.015 millones COPM | 3.413 | 8.607 millones COPM |
| Celo | ago 2025 | 821,6 millones COPM | 332,2 millones COPM | 414,6 millones COPM | 3.352 | 2.467 millones COPM |
| Celo | sep 2025 | 675,2 millones COPM | 90,6 millones COPM | 236,9 millones COPM | 457 | 1.523 millones COPM |
| Celo | oct 2025 | 650,2 millones COPM | 36,4 millones COPM | 61,4 millones COPM | 252 | 427,7 millones COPM |
| Celo | nov 2025 | 704,2 millones COPM | 436,8 millones COPM | 382,8 millones COPM | 1.019 | 2.394 millones COPM |
| Celo | dic 2025 | 553,5 millones COPM | 282,7 millones COPM | 433,4 millones COPM | 3.994 | 3.243 millones COPM |
| Celo | ene 2026 | 826,6 millones COPM | 462,1 millones COPM | 189 millones COPM | 6.602 | 2.764 millones COPM |
| Celo | feb 2026 | 929,7 millones COPM | 103,1 millones COPM | 0 COPM | 6.900 | 1.682 millones COPM |
| Celo | mar 2026 | 1.145 millones COPM | 214,9 millones COPM | 0 COPM | 8.574 | 2.747 millones COPM |
| Celo | abr 2026 | 1.002 millones COPM | 1,6 millones COPM | 144,1 millones COPM | 5.420 | 1.616 millones COPM |
| Celo | may 2026 | 922,1 millones COPM | 146,6 millones COPM | 226,6 millones COPM | 6.568 | 2.099 millones COPM |
| Celo | jun 2026 | 1.051 millones COPM | 129,4 millones COPM | 0 COPM | 9.135 | 1.652 millones COPM |
| Celo | jul 2026 | 912 millones COPM | 54,5 millones COPM | 194 millones COPM | 2.792 | 1.891 millones COPM |
| Celo | ago 2026 | 913,4 millones COPM | 1,4 millones COPM | 0 COPM | 2.856 | 849,1 millones COPM |
| Celo | sep 2026 | 415,9 millones COPM | 2,5 millones COPM | 500 millones COPM | 448 | 1.754 millones COPM |
| Celo | oct 2026 | 418,6 millones COPM | 2,7 millones COPM | 0 COPM | 96 | 8,7 millones COPM |
Pregunta 2
¿Cuánto se mueve?
Transferencias y volumen bruto. El volumen bruto cuenta cada salto del mismo peso, no solo dinero nuevo.
- Polygon: en los 30 días hasta el 11 de octubre de 2026 hubo 8.949 transferencias (+6,5 % frente a los 30 días anteriores) y US$21,2 millones de volumen bruto (+18,5 %).
- Celo: en los 30 días hasta el 11 de octubre de 2026 hubo 337 transferencias (-85,7 % frente a los 30 días anteriores) y US$303 mil de volumen bruto (+11,1 %).
¿Cuántas transferencias hay por semana?
Barras apiladas por cadena. Las barras de los extremos pueden cubrir menos días; se ven más claras.
Cargando la gráfica…
¿Cuánto volumen bruto hay por semana?
Una escala por cadena, porque los volúmenes son muy distintos. Las barras de los extremos pueden cubrir menos días; se ven más claras.
Cargando la gráfica…
¿En qué días hubo más actividad?
Cada casilla es un día; más brillo, más transferencias. Las columnas son semanas, de lunes a domingo.
Cargando la gráfica…
¿Cómo va la actividad diaria?
Transferencias por día en gris y su promedio de siete días en el color de la cadena.
Cargando la gráfica…
Pregunta 3
¿Quién lo mueve?
Tamaño de las transferencias, concentración de los saldos y las transferencias más grandes.
- Polygon: una sola dirección tiene el 66 % del suministro y las diez mayores, el 96 %. Hay 582 direcciones con saldo (244 de ellas son contratos) y 138 tienen menos de 1 COPM.
- Celo: una sola dirección tiene el 76 % del suministro y las diez mayores, el 99 %. Hay 998 direcciones con saldo (98 de ellas son contratos) y 880 tienen menos de 1 COPM.
¿De qué tamaño son las transferencias?
Cuántas transferencias entre billeteras hay por orden de magnitud de COPM. Toda la historia: no cambia con el período.
Cargando la gráfica…
¿Cuánto del suministro tienen las mayores direcciones?
Participación de cada una de las diez mayores direcciones; el resto, agrupado. Foto del último bloque verificado.
Cargando la gráfica…
Concentración de saldos
Polygon
- La mayor dirección
- 65,7 %
- Las diez mayores
- 95,6 %
- Direcciones con saldo
- 582
- De ellas, contratos
- 244
- Con menos de 1 COPM
- 138
Celo
- La mayor dirección
- 76,2 %
- Las diez mayores
- 98,8 %
- Direcciones con saldo
- 998
- De ellas, contratos
- 98
- Con menos de 1 COPM
- 880
Saldos por tramo
| Cadena · Tramo (COPM) | Direcciones | Participación |
|---|---|---|
| Polygon · ≥ 100 millones | 4 | 89,97 % |
| Polygon · 10 millones – 100 millones | 11 | 7,47 % |
| Polygon · 1 millón – 10 millones | 23 | 1,94 % |
| Polygon · 100 mil – 1 millón | 68 | 0,53 % |
| Polygon · 10 mil – 100 mil | 118 | 0,09 % |
| Polygon · 1 mil – 10 mil | 110 | 0,01 % |
| Polygon · 1 – 1 mil | 110 | 0,00 % |
| Polygon · < 1 | 138 | 0,00 % |
| Celo · ≥ 100 millones | 1 | 76,23 % |
| Celo · 10 millones – 100 millones | 3 | 18,63 % |
| Celo · 1 millón – 10 millones | 5 | 3,82 % |
| Celo · 100 mil – 1 millón | 15 | 0,87 % |
| Celo · 10 mil – 100 mil | 41 | 0,44 % |
| Celo · 1 mil – 10 mil | 22 | 0,02 % |
| Celo · 1 – 1 mil | 31 | 0,00 % |
| Celo · < 1 | 880 | 0,00 % |
Transferencias más grandes del período
Las mayores transferencias del período elegido, con enlace al explorador de bloques. Las emisiones y quemas también se listan; son transferencias desde o hacia la dirección cero.
| Día | Cadena | Tipo | Monto | Origen | Destino | Transacción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 de octubre de 2026 | Polygon | Emisión | 938.595.480 COPM | 0x0000…0000 | 0x84ec…4488 | 0x357a41…24957c |
| 18 de septiembre de 2026 | Polygon | Emisión | 803.908.300 COPM | 0x0000…0000 | 0x84ec…4488 | 0x9d88cd…49a049 |
| 2 de octubre de 2026 | Polygon | Transferencia | 704.544.480 COPM | 0x84ec…4488 | 0xcfc2…e317 | 0x357a41…24957c |
| 2 de octubre de 2026 | Polygon | Transferencia | 703.728.000 COPM | 0xcfc2…e317 | 0xda4f…2712 | 0xc8134f…5566fa |
| 2 de octubre de 2026 | Polygon | Transferencia | 703.728.000 COPM | 0xda4f…2712 | 0x7e64…224e | 0x845ef8…ed704c |
| 18 de septiembre de 2026 | Polygon | Transferencia | 635.304.200 COPM | 0x84ec…4488 | 0xcfc2…e317 | 0x9d88cd…49a049 |
| 18 de septiembre de 2026 | Polygon | Transferencia | 634.600.000 COPM | 0xcfc2…e317 | 0xda4f…2712 | 0x969b80…92a1eb |
| 18 de septiembre de 2026 | Polygon | Transferencia | 634.600.000 COPM | 0xda4f…2712 | 0x7e64…224e | 0x00e392…1969d9 |
| 6 de octubre de 2026 | Polygon | Transferencia | 550.000.000 COPM | 0xb45d…dc1e | 0x8ca3…514f | 0xc7afb3…c3a1fa |
| 6 de octubre de 2026 | Polygon | Quema | 550.000.000 COPM | 0x8ca3…514f | 0x0000…0000 | 0x70c797…58d708 |
| 5 de octubre de 2026 | Polygon | Transferencia | 500.000.000 COPM | 0xb45d…dc1e | 0x8ca3…514f | 0xa19c36…a1365e |
| 5 de octubre de 2026 | Polygon | Quema | 500.000.000 COPM | 0x8ca3…514f | 0x0000…0000 | 0x810c87…3d0237 |
| 7 de octubre de 2026 | Polygon | Transferencia | 500.000.000 COPM | 0xb45d…dc1e | 0x8ca3…514f | 0x878cd7…22e3cc |
| 7 de octubre de 2026 | Polygon | Quema | 500.000.000 COPM | 0x8ca3…514f | 0x0000…0000 | 0xbbcc0b…dfb3d5 |
| 8 de octubre de 2026 | Polygon | Transferencia | 500.000.000 COPM | 0xb45d…dc1e | 0x8ca3…514f | 0x328e59…3aeb3d |
| 8 de octubre de 2026 | Polygon | Quema | 500.000.000 COPM | 0x8ca3…514f | 0x0000…0000 | 0x6c68f6…379727 |
| 9 de octubre de 2026 | Polygon | Transferencia | 500.000.000 COPM | 0xb45d…dc1e | 0x8ca3…514f | 0xbeca16…511558 |
| 9 de octubre de 2026 | Polygon | Quema | 500.000.000 COPM | 0x8ca3…514f | 0x0000…0000 | 0xd69d78…925e4f |
| 9 de octubre de 2026 | Polygon | Emisión | 500.000.000 COPM | 0x0000…0000 | 0x84ec…4488 | 0x852a93…9c5101 |
| 9 de octubre de 2026 | Polygon | Transferencia | 500.000.000 COPM | 0x84ec…4488 | 0xb45d…dc1e | 0x852a93…9c5101 |
| 18 de septiembre de 2026 | Polygon | Emisión | 494.445.790 COPM | 0x0000…0000 | 0x84ec…4488 | 0x6c1df4…e9d4a5 |
| 5 de octubre de 2026 | Polygon | Emisión | 478.678.536 COPM | 0x0000…0000 | 0x84ec…4488 | 0x48b5b2…4ae63f |
| 5 de octubre de 2026 | Polygon | Transferencia | 478.678.536 COPM | 0x84ec…4488 | 0xb3c5…d43c | 0x48b5b2…4ae63f |
| 18 de septiembre de 2026 | Polygon | Transferencia | 409.445.790 COPM | 0x84ec…4488 | 0xcfc2…e317 | 0x6c1df4…e9d4a5 |
| 18 de septiembre de 2026 | Polygon | Transferencia | 409.110.000 COPM | 0xcfc2…e317 | 0xda4f…2712 | 0xb53c7c…4f718a |
Descargar la lista completa de direcciones con saldo (holders.csv) · PolygonDescargar la lista completa de direcciones con saldo (holders.csv) · Celo
Pregunta 4
¿Quién lo controla?
Roles del contrato, estado de pausa, cuentas congeladas y cada evento administrativo desde el despliegue.
- Polygon: una sola dirección (0x84ec…4488) tiene los 6 roles asignados del contrato.
- Polygon: no hay cuentas congeladas.
- Polygon: el contrato nunca se ha pausado.
- Polygon: cambios de implementación después del despliegue: 1; el último, el 6 de octubre de 2023.
- Celo: una sola dirección (0x0155…7c04) tiene los 6 roles asignados del contrato.
- Celo: cuentas congeladas al 12 de octubre de 2026: 1.
- Celo: el contrato nunca se ha pausado.
- Celo: la implementación del contrato no ha cambiado desde el despliegue.
Estado actual
Polygon
- Pausa
- No está pausado
- Implementación
- 0x056d…36be
- Cuentas congeladas
- Ninguna
Celo
- Pausa
- No está pausado
- Implementación
- 0xbb0c…b1c7
- Cuentas congeladas
- 0x1ca3…e457
Roles del contrato
| Cadena · Rol | Qué permite | Direcciones |
|---|---|---|
| DEFAULT_ADMIN_ROLE · Polygon | Otorga y revoca los demás roles. | 0x84ec…4488 |
| PAUSER_ROLE · Polygon | Detiene y reanuda todas las transferencias. | 0x84ec…4488 |
| MINTER_ROLE · Polygon | Emite COPM nuevo. | 0x84ec…4488 |
| UPGRADER_ROLE · Polygon | Cambia el código del contrato. | 0x84ec…4488 |
| FREEZER_ROLE · Polygon | Congela y descongela cuentas. | 0x84ec…4488 |
| RESCUER_ROLE · Polygon | Rescata tokens enviados por error al contrato. | 0x84ec…4488 |
| DEFAULT_ADMIN_ROLE · Celo | Otorga y revoca los demás roles. | 0x0155…7c04 |
| PAUSER_ROLE · Celo | Detiene y reanuda todas las transferencias. | 0x0155…7c04 |
| MINTER_ROLE · Celo | Emite COPM nuevo. | 0x0155…7c04 |
| UPGRADER_ROLE · Celo | Cambia el código del contrato. | 0x0155…7c04 |
| FREEZER_ROLE · Celo | Congela y descongela cuentas. | 0x0155…7c04 |
| RESCUER_ROLE · Celo | Rescata tokens enviados por error al contrato. | 0x0155…7c04 |
Eventos administrativos
| Día | Cadena | Evento | Qué significa | Detalle | Transacción |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 de septiembre de 2023 | Polygon | Upgraded | El contrato ahora apunta a código nuevo; sus reglas pueden haber cambiado. | implementation 0xc7b9…ad1f | 0xab4c33…5ebef4 |
| 19 de septiembre de 2023 | Polygon | RoleGranted | Se otorgó un rol a una dirección. | role DEFAULT_ADMIN_ROLE account 0x84ec…4488 sender 0x4e59…956c | 0xab4c33…5ebef4 |
| 19 de septiembre de 2023 | Polygon | RoleGranted | Se otorgó un rol a una dirección. | role PAUSER_ROLE account 0x84ec…4488 sender 0x4e59…956c | 0xab4c33…5ebef4 |
| 19 de septiembre de 2023 | Polygon | RoleGranted | Se otorgó un rol a una dirección. | role MINTER_ROLE account 0x84ec…4488 sender 0x4e59…956c | 0xab4c33…5ebef4 |
| 19 de septiembre de 2023 | Polygon | RoleGranted | Se otorgó un rol a una dirección. | role UPGRADER_ROLE account 0x84ec…4488 sender 0x4e59…956c | 0xab4c33…5ebef4 |
| 19 de septiembre de 2023 | Polygon | RoleGranted | Se otorgó un rol a una dirección. | role FREEZER_ROLE account 0x84ec…4488 sender 0x4e59…956c | 0xab4c33…5ebef4 |
| 19 de septiembre de 2023 | Polygon | RoleGranted | Se otorgó un rol a una dirección. | role RESCUER_ROLE account 0x84ec…4488 sender 0x4e59…956c | 0xab4c33…5ebef4 |
| 19 de septiembre de 2023 | Polygon | Initialized | El contrato se inicializó, junto con el despliegue. | version 1 | 0xab4c33…5ebef4 |
| 6 de octubre de 2023 | Polygon | RoleGranted | Se otorgó un rol a una dirección. | role UPGRADER_ROLE account 0x1935…f185 sender 0x84ec…4488 | 0xd848fd…3ed769 |
| 6 de octubre de 2023 | Polygon | Upgraded | El contrato ahora apunta a código nuevo; sus reglas pueden haber cambiado. | implementation 0x056d…36be | 0xd1f1b3…2e1628 |
| 7 de octubre de 2023 | Polygon | RoleRevoked | Se le quitó un rol a una dirección. | role UPGRADER_ROLE account 0x1935…f185 sender 0x84ec…4488 | 0x2be76f…3cfedd |
| 11 de septiembre de 2024 | Celo | Upgraded | El contrato ahora apunta a código nuevo; sus reglas pueden haber cambiado. | implementation 0xbb0c…b1c7 | 0x381bc4…702071 |
| 11 de septiembre de 2024 | Celo | RoleGranted | Se otorgó un rol a una dirección. | role DEFAULT_ADMIN_ROLE account 0x0155…7c04 sender 0x4e59…956c | 0x381bc4…702071 |
| 11 de septiembre de 2024 | Celo | RoleGranted | Se otorgó un rol a una dirección. | role PAUSER_ROLE account 0x0155…7c04 sender 0x4e59…956c | 0x381bc4…702071 |
| 11 de septiembre de 2024 | Celo | RoleGranted | Se otorgó un rol a una dirección. | role MINTER_ROLE account 0x0155…7c04 sender 0x4e59…956c | 0x381bc4…702071 |
| 11 de septiembre de 2024 | Celo | RoleGranted | Se otorgó un rol a una dirección. | role UPGRADER_ROLE account 0x0155…7c04 sender 0x4e59…956c | 0x381bc4…702071 |
| 11 de septiembre de 2024 | Celo | RoleGranted | Se otorgó un rol a una dirección. | role FREEZER_ROLE account 0x0155…7c04 sender 0x4e59…956c | 0x381bc4…702071 |
| 11 de septiembre de 2024 | Celo | RoleGranted | Se otorgó un rol a una dirección. | role RESCUER_ROLE account 0x0155…7c04 sender 0x4e59…956c | 0x381bc4…702071 |
| 11 de septiembre de 2024 | Celo | Initialized | El contrato se inicializó, junto con el despliegue. | version 1 | 0x381bc4…702071 |
| 13 de diciembre de 2024 | Celo | Frozen | Una cuenta quedó bloqueada: no puede enviar ni recibir. | account 0x1ca3…e457 | 0xe2c765…ea4d59 |
| 16 de diciembre de 2024 | Celo | Thawed | Se levantó el bloqueo de una cuenta. | account 0x1ca3…e457 | 0x41598a…83d2b9 |
| 16 de diciembre de 2024 | Celo | Frozen | Una cuenta quedó bloqueada: no puede enviar ni recibir. | account 0x1ca3…e457 | 0x41598a…83d2b9 |
| 16 de diciembre de 2024 | Celo | BurnedFrozen | El emisor destruyó el saldo de una cuenta congelada. | account 0x1ca3…e457 amount 30.672.824,59 COPM | 0x41598a…83d2b9 |
Pregunta 5
¿Se puede confiar en estas cifras?
Reglas estrictas, sin tolerancia, que se ejecutan sobre los datos publicados.
- Polygon: pasan 19 de 19 reglas, y el suministro derivado de las transferencias coincide con totalSupply() al wei en el bloque 95.378.468.
- Celo: pasan 19 de 19 reglas, y el suministro derivado de las transferencias coincide con totalSupply() al wei en el bloque 79.872.373.
Bloque verificado
Cierre de la última exploración de cada cadena.
| Cadena | Bloque | Hora del bloque (UTC) | Validado |
|---|---|---|---|
| Polygon | 95.378.468 | 2026-10-12 02:43 UTC | 12 de octubre de 2026 |
| Celo | 79.872.373 | 2026-10-12 02:45 UTC | 12 de octubre de 2026 |
Reglas de validación
| Estado | Regla | Detalle |
|---|---|---|
| Pasa | El número de transferencias guardadas es el del punto de control. Polygon · event-count | partitions=241876 checkpoint=241876 |
| Pasa | Emitido menos quemado es igual a totalSupply(), al wei. Polygon · supply-exact | minted-burned=4478360707754852048213337676 totalSupply=4478360707754852048213337676 diff 0 |
| Pasa | Las transferencias guardadas reproducen lo emitido y lo quemado del punto de control. Polygon · ledger-matches-state | partitions minted=1250644898317000000000000000000 burned=1246166537609245147951786662324 transfers=241876; checkpoint minted=1250644898317000000000000000000 burned=1246166537609245147951786662324 transfers=241876 |
| Pasa | Ninguna dirección gastó más de lo que recibió. Polygon · no-negative-balance | negative=0 |
| Pasa | Los saldos de las direcciones suman exactamente el suministro. Polygon · holders-sum-exact | sum=4478360707754852048213337676 totalSupply=4478360707754852048213337676 holders.json block=95378468 checkpoint=95378468 |
| Pasa | Las transferencias están en orden y sin duplicados. Polygon · partitions-ordered-unique | outOfOrderOrDuplicate=0 |
| Pasa | Cada transferencia está en el archivo de su mes. Polygon · partition-month-matches-ts | misplaced=0 |
| Pasa | No hay transferencias posteriores al punto de control. Polygon · no-row-above-checkpoint | above=0 checkpoint=95378468 |
| Pasa | No hay transferencias anteriores al despliegue. Polygon · no-row-before-deploy | before=0 deployBlock=47747145 |
| Pasa | Cada transferencia tiene la hora exacta de su bloque. Polygon · timestamps-exact | events=241876 missing=0 outOfOrder=0 |
| Pasa | Todas las horas caen entre el despliegue y el punto de control. Polygon · timestamps-in-window | outside=0 of 241876 |
| Pasa | Los eventos administrativos están en orden y sin duplicados. Polygon · admin-events-ordered | outOfOrderOrDuplicate=0 aboveCheckpoint=0 |
| Pasa | El número de eventos administrativos es el del punto de control. Polygon · admin-events-count | stored=11 checkpoint=11 |
| Pasa | El conteo de aprobaciones del punto de control es igual a la suma por día y a la suma por spender. Polygon · approvals-consistent | block=95373931 checkpoint=95378468 state=122241 daily=122241 spenders=122241 |
| Pasa | La serie diaria es exactamente lo que dan las transferencias. Polygon · daily-matches-ledger | rows=1118 lastSupply=4478360707.754852 ledgerSupply=4478360707754852048213337676 totalSupply=4478360707754852048213337676 |
| Pasa | La serie diaria cubre todos los días del resumen. Polygon · series-length | csv=1118 summary=1118 |
| Pasa | La serie diaria no tiene días faltantes. Polygon · series-continuous | gaps=0 |
| Pasa | Las transferencias de la serie diaria suman las del resumen. Polygon · csv-transfer-total | csv=241876 summary=241876 |
| Pasa | Este panel es exactamente lo que se recalcula desde las transferencias, en el bloque verificado. Polygon · dashboard-matches-ledger | block=95378468 checkpoint=95378468 sections=14 |
