Panel de datos
COPM en cadena
Cifras de los eventos del contrato en Polygon y Celo, comprobadas contra la cadena. Lee el análisis completo →
-
US$328,4 M
Emitido
US$2.279 M movidos en bruto
-
6,9×
Rotación de lo emitido
Polygon 6,9× · Celo 9,9×
-
39 %
Suministro COPM frente al pico
Pico: Polygon 7 may 2026, Celo 24 mar 2026
-
66,6 %
En la mayor dirección
1.580 direcciones con saldo
-
99,4 %
De las quemas, una dirección
8 direcciones queman
-
2
Direcciones con todos los roles
1 cuenta congelada
Dólares a la TRM de cada día (Superintendencia Financiera de Colombia, datos.gov.co): hoy 1 US$ = 3.194,44 COP, 12 de octubre de 2026.
-
4.897 millones COPM
Suministro total
↓ -32,5 % frente al inicio del período
al 12 de octubre de 2026
-
86.139 millones COPM
Volumen bruto
↑ +18,4 % frente a los 30 días anteriores
con emisiones y quemas
-
9.286
Transferencias
↓ -13,7 % frente a los 30 días anteriores
eventos Transfer
-
1.580
Direcciones con saldo
342 contratos
-
POL 95 383 587 · CELO 79 880 086
Último bloque verificado
2026-10-12 04:54 UTC
Notas de método · cifras hasta el 11 de octubre de 2026
Cada período termina el último día completo, porque el día del punto de control está a medias.
- Polygon: hasta el 11 de octubre de 2026, bloque 95.383.587, 2026-10-12 04:50 UTC.
- Celo: hasta el 11 de octubre de 2026, bloque 79.880.086, 2026-10-12 04:54 UTC.
Se leen todos los eventos Transfer; emitido menos quemado debe igualar totalSupply() al wei, y cada saldo, balanceOf.
Los días son días UTC, cada uno valorado con la TRM vigente esa misma fecha en Colombia. Una transferencia nocturna en Colombia ya es del día UTC siguiente y toma su tasa: un desfase de hasta cinco horas.
Pregunta 1
¿Cuánto COPM hay?
-
1,251 billones COPM
Emitido en total · Polygon
US$327,1 M
-
1,246 billones COPM
Quemado en total · Polygon
US$326,1 M
-
11.363 millones COPM
Pico del suministro · Polygon
7 may 2026
-
5.282 millones COPM
Emitido en total · Celo
US$1,3 M
-
4.863 millones COPM
Quemado en total · Celo
US$1,3 M
-
1.145 millones COPM
Pico del suministro · Celo
24 mar 2026
¿Cuánto COPM hay y cómo cambió?
Una escala por cadena.
Cargando la gráfica…
¿Cuánto se emite y cuánto se quema por semana?
Las barras claras cubren menos días.
Cargando la gráfica…
Cifras por mes · sep 2023 a oct 2026
| Cadena | Período | Suministro | Emitido | Quemado | Transferencias | Volumen bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polygon | sep 2023 | 4 millones COPM | 4 millones COPM | 0 COPM | 52 | 9,6 millones COPM |
| Polygon | oct 2023 | 114,4 millones COPM | 110,4 millones COPM | 0 COPM | 11 | 220,7 millones COPM |
| Polygon | nov 2023 | 810,4 millones COPM | 696 millones COPM | 0 COPM | 16 | 2.112 millones COPM |
| Polygon | dic 2023 | 810,4 millones COPM | 0 COPM | 0 COPM | 2 | 15.000 COPM |
| Polygon | ene 2024 | 810,4 millones COPM | 0 COPM | 0 COPM | 44 | 1,4 millones COPM |
| Polygon | feb 2024 | 930,4 millones COPM | 120 millones COPM | 20.000 COPM | 19 | 243,8 millones COPM |
| Polygon | mar 2024 | 1.030 millones COPM | 100 millones COPM | 0 COPM | 28 | 1.044 millones COPM |
| Polygon | abr 2024 | 1.080 millones COPM | 50 millones COPM | 0 COPM | 46 | 497,3 millones COPM |
| Polygon | may 2024 | 1.261 millones COPM | 561,5 millones COPM | 381,3 millones COPM | 146 | 2.478 millones COPM |
| Polygon | jun 2024 | 1.387 millones COPM | 207,6 millones COPM | 80,8 millones COPM | 244 | 906,1 millones COPM |
| Polygon | jul 2024 | 1.810 millones COPM | 422,4 millones COPM | 0 COPM | 380 | 1.169 millones COPM |
| Polygon | ago 2024 | 1.884 millones COPM | 834,4 millones COPM | 760,4 millones COPM | 634 | 6.565 millones COPM |
| Polygon | sep 2024 | 2.860 millones COPM | 1.599 millones COPM | 622,4 millones COPM | 448 | 7.547 millones COPM |
| Polygon | oct 2024 | 3.418 millones COPM | 836,7 millones COPM | 278,6 millones COPM | 411 | 3.075 millones COPM |
| Polygon | nov 2024 | 3.715 millones COPM | 326,6 millones COPM | 30 millones COPM | 261 | 960,5 millones COPM |
| Polygon | dic 2024 | 3.975 millones COPM | 291,6 millones COPM | 31,4 millones COPM | 547 | 795,6 millones COPM |
| Polygon | ene 2025 | 4.024 millones COPM | 62,7 millones COPM | 13,8 millones COPM | 628 | 4.061 millones COPM |
| Polygon | feb 2025 | 3.343 millones COPM | 87,9 millones COPM | 769 millones COPM | 2.581 | 2.257 millones COPM |
| Polygon | mar 2025 | 3.183 millones COPM | 217,4 millones COPM | 377,3 millones COPM | 3.112 | 1.856 millones COPM |
| Polygon | abr 2025 | 3.775 millones COPM | 3.681 millones COPM | 3.088 millones COPM | 3.057 | 16.818 millones COPM |
| Polygon | may 2025 | 4.056 millones COPM | 5.270 millones COPM | 4.989 millones COPM | 3.856 | 28.943 millones COPM |
| Polygon | jun 2025 | 4.043 millones COPM | 20.137 millones COPM | 20.149 millones COPM | 4.996 | 150.115 millones COPM |
| Polygon | jul 2025 | 5.039 millones COPM | 136.370 millones COPM | 135.373 millones COPM | 9.233 | 821.011 millones COPM |
| Polygon | ago 2025 | 3.433 millones COPM | 178.517 millones COPM | 180.124 millones COPM | 21.142 | 1,224 billones COPM |
| Polygon | sep 2025 | 5.255 millones COPM | 142.264 millones COPM | 140.442 millones COPM | 23.708 | 1,107 billones COPM |
| Polygon | oct 2025 | 5.792 millones COPM | 147.572 millones COPM | 147.035 millones COPM | 29.805 | 1,11 billones COPM |
| Polygon | nov 2025 | 7.907 millones COPM | 186.346 millones COPM | 184.231 millones COPM | 30.983 | 1,273 billones COPM |
| Polygon | dic 2025 | 5.772 millones COPM | 45.657 millones COPM | 47.792 millones COPM | 15.140 | 353.023 millones COPM |
| Polygon | ene 2026 | 6.216 millones COPM | 50.395 millones COPM | 49.952 millones COPM | 6.950 | 328.383 millones COPM |
| Polygon | feb 2026 | 3.505 millones COPM | 38.834 millones COPM | 41.544 millones COPM | 4.884 | 270.725 millones COPM |
| Polygon | mar 2026 | 6.463 millones COPM | 36.958 millones COPM | 34.000 millones COPM | 5.616 | 246.654 millones COPM |
| Polygon | abr 2026 | 10.049 millones COPM | 59.990 millones COPM | 56.403 millones COPM | 5.309 | 387.662 millones COPM |
| Polygon | may 2026 | 6.360 millones COPM | 114.319 millones COPM | 118.008 millones COPM | 18.813 | 759.597 millones COPM |
| Polygon | jun 2026 | 6.632 millones COPM | 28.113 millones COPM | 27.840 millones COPM | 13.985 | 193.104 millones COPM |
| Polygon | jul 2026 | 6.546 millones COPM | 20.007 millones COPM | 20.094 millones COPM | 12.717 | 137.012 millones COPM |
| Polygon | ago 2026 | 5.855 millones COPM | 14.881 millones COPM | 15.572 millones COPM | 9.913 | 104.281 millones COPM |
| Polygon | sep 2026 | 6.350 millones COPM | 11.929 millones COPM | 11.434 millones COPM | 9.118 | 89.019 millones COPM |
| Polygon | oct 2026 | 4.478 millones COPM | 2.878 millones COPM | 4.750 millones COPM | 3.050 | 23.930 millones COPM |
| Celo | sep 2024 | 1 millón COPM | 1 millón COPM | 0 COPM | 2 | 2 millones COPM |
| Celo | oct 2024 | 198,2 millones COPM | 299,4 millones COPM | 102,2 millones COPM | 1.188 | 2.183 millones COPM |
| Celo | nov 2024 | 241,6 millones COPM | 43,4 millones COPM | 0 COPM | 16.831 | 2.075 millones COPM |
| Celo | dic 2024 | 344,8 millones COPM | 133,9 millones COPM | 30,7 millones COPM | 10.248 | 2.708 millones COPM |
| Celo | ene 2025 | 219,8 millones COPM | 13,3 millones COPM | 138,3 millones COPM | 18.491 | 1.867 millones COPM |
| Celo | feb 2025 | 162,1 millones COPM | 63,9 millones COPM | 121,6 millones COPM | 11.947 | 1.407 millones COPM |
| Celo | mar 2025 | 111,4 millones COPM | 30 millones COPM | 80,8 millones COPM | 4.280 | 1.142 millones COPM |
| Celo | abr 2025 | 180,8 millones COPM | 174,6 millones COPM | 105,1 millones COPM | 381 | 1.146 millones COPM |
| Celo | may 2025 | 143,7 millones COPM | 181,8 millones COPM | 218,9 millones COPM | 5.744 | 1.668 millones COPM |
| Celo | jun 2025 | 218,5 millones COPM | 342,4 millones COPM | 267,5 millones COPM | 1.954 | 2.195 millones COPM |
| Celo | jul 2025 | 903,9 millones COPM | 1.701 millones COPM | 1.015 millones COPM | 3.413 | 8.607 millones COPM |
| Celo | ago 2025 | 821,6 millones COPM | 332,2 millones COPM | 414,6 millones COPM | 3.352 | 2.467 millones COPM |
| Celo | sep 2025 | 675,2 millones COPM | 90,6 millones COPM | 236,9 millones COPM | 457 | 1.523 millones COPM |
| Celo | oct 2025 | 650,2 millones COPM | 36,4 millones COPM | 61,4 millones COPM | 252 | 427,7 millones COPM |
| Celo | nov 2025 | 704,2 millones COPM | 436,8 millones COPM | 382,8 millones COPM | 1.019 | 2.394 millones COPM |
| Celo | dic 2025 | 553,5 millones COPM | 282,7 millones COPM | 433,4 millones COPM | 3.994 | 3.243 millones COPM |
| Celo | ene 2026 | 826,6 millones COPM | 462,1 millones COPM | 189 millones COPM | 6.602 | 2.764 millones COPM |
| Celo | feb 2026 | 929,7 millones COPM | 103,1 millones COPM | 0 COPM | 6.900 | 1.682 millones COPM |
| Celo | mar 2026 | 1.145 millones COPM | 214,9 millones COPM | 0 COPM | 8.574 | 2.747 millones COPM |
| Celo | abr 2026 | 1.002 millones COPM | 1,6 millones COPM | 144,1 millones COPM | 5.420 | 1.616 millones COPM |
| Celo | may 2026 | 922,1 millones COPM | 146,6 millones COPM | 226,6 millones COPM | 6.568 | 2.099 millones COPM |
| Celo | jun 2026 | 1.051 millones COPM | 129,4 millones COPM | 0 COPM | 9.135 | 1.652 millones COPM |
| Celo | jul 2026 | 912 millones COPM | 54,5 millones COPM | 194 millones COPM | 2.792 | 1.891 millones COPM |
| Celo | ago 2026 | 913,4 millones COPM | 1,4 millones COPM | 0 COPM | 2.856 | 849,1 millones COPM |
| Celo | sep 2026 | 415,9 millones COPM | 2,5 millones COPM | 500 millones COPM | 448 | 1.754 millones COPM |
| Celo | oct 2026 | 418,6 millones COPM | 2,7 millones COPM | 0 COPM | 96 | 8,7 millones COPM |
Pregunta 2
¿Cuánto se mueve?
¿De qué está hecho el volumen?
7,8× veces lo emitido · Polygon
Cargando la gráfica…
¿A cuántos pesos está el dólar?
TRM diaria, pesos por dólar.
Cargando la gráfica…
¿Cuántas transferencias hay por semana?
Las barras claras cubren menos días.
Cargando la gráfica…
¿Cuánto volumen bruto hay por semana?
Una escala por cadena. Las barras claras cubren menos días.
Cargando la gráfica…
¿En qué días hubo más actividad?
Más brillo, más transferencias.
Cargando la gráfica…
¿Cómo va la actividad diaria?
Cargando la gráfica…
Pregunta 3
¿Quién lo mueve?
-
65,7 %
Mayor dirección · Polygon
las diez mayores: 95,6 %
-
582
Direcciones con saldo · Polygon
244 contratos · 138 con menos de 1 COPM
-
76,2 %
Mayor dirección · Celo
las diez mayores: 98,8 %
-
998
Direcciones con saldo · Celo
98 contratos · 880 con menos de 1 COPM
¿De qué tamaño son las transferencias?
Toda la historia.
Cargando la gráfica…
¿Cuánto tienen las mayores direcciones?
Del último bloque verificado.
Cargando la gráfica…
Transferencias más grandes del período
| Día | Cadena | Tipo | Monto | Origen | Destino | Transacción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 de octubre de 2026 | Polygon | Emisión | 938.595.480 COPM | 0x0000…0000 | 0x84ec…4488 | 0x357a41…24957c |
| 18 de septiembre de 2026 | Polygon | Emisión | 803.908.300 COPM | 0x0000…0000 | 0x84ec…4488 | 0x9d88cd…49a049 |
| 2 de octubre de 2026 | Polygon | Transferencia | 704.544.480 COPM | 0x84ec…4488 | 0xcfc2…e317 | 0x357a41…24957c |
| 2 de octubre de 2026 | Polygon | Transferencia | 703.728.000 COPM | 0xcfc2…e317 | 0xda4f…2712 | 0xc8134f…5566fa |
| 2 de octubre de 2026 | Polygon | Transferencia | 703.728.000 COPM | 0xda4f…2712 | 0x7e64…224e | 0x845ef8…ed704c |
Ver las otras 20
| Día | Cadena | Tipo | Monto | Origen | Destino | Transacción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 de septiembre de 2026 | Polygon | Transferencia | 635.304.200 COPM | 0x84ec…4488 | 0xcfc2…e317 | 0x9d88cd…49a049 |
| 18 de septiembre de 2026 | Polygon | Transferencia | 634.600.000 COPM | 0xcfc2…e317 | 0xda4f…2712 | 0x969b80…92a1eb |
| 18 de septiembre de 2026 | Polygon | Transferencia | 634.600.000 COPM | 0xda4f…2712 | 0x7e64…224e | 0x00e392…1969d9 |
| 6 de octubre de 2026 | Polygon | Transferencia | 550.000.000 COPM | 0xb45d…dc1e | 0x8ca3…514f | 0xc7afb3…c3a1fa |
| 6 de octubre de 2026 | Polygon | Quema | 550.000.000 COPM | 0x8ca3…514f | 0x0000…0000 | 0x70c797…58d708 |
| 5 de octubre de 2026 | Polygon | Transferencia | 500.000.000 COPM | 0xb45d…dc1e | 0x8ca3…514f | 0xa19c36…a1365e |
| 5 de octubre de 2026 | Polygon | Quema | 500.000.000 COPM | 0x8ca3…514f | 0x0000…0000 | 0x810c87…3d0237 |
| 7 de octubre de 2026 | Polygon | Transferencia | 500.000.000 COPM | 0xb45d…dc1e | 0x8ca3…514f | 0x878cd7…22e3cc |
| 7 de octubre de 2026 | Polygon | Quema | 500.000.000 COPM | 0x8ca3…514f | 0x0000…0000 | 0xbbcc0b…dfb3d5 |
| 8 de octubre de 2026 | Polygon | Transferencia | 500.000.000 COPM | 0xb45d…dc1e | 0x8ca3…514f | 0x328e59…3aeb3d |
| 8 de octubre de 2026 | Polygon | Quema | 500.000.000 COPM | 0x8ca3…514f | 0x0000…0000 | 0x6c68f6…379727 |
| 9 de octubre de 2026 | Polygon | Transferencia | 500.000.000 COPM | 0xb45d…dc1e | 0x8ca3…514f | 0xbeca16…511558 |
| 9 de octubre de 2026 | Polygon | Quema | 500.000.000 COPM | 0x8ca3…514f | 0x0000…0000 | 0xd69d78…925e4f |
| 9 de octubre de 2026 | Polygon | Emisión | 500.000.000 COPM | 0x0000…0000 | 0x84ec…4488 | 0x852a93…9c5101 |
| 9 de octubre de 2026 | Polygon | Transferencia | 500.000.000 COPM | 0x84ec…4488 | 0xb45d…dc1e | 0x852a93…9c5101 |
| 18 de septiembre de 2026 | Polygon | Emisión | 494.445.790 COPM | 0x0000…0000 | 0x84ec…4488 | 0x6c1df4…e9d4a5 |
| 5 de octubre de 2026 | Polygon | Emisión | 478.678.536 COPM | 0x0000…0000 | 0x84ec…4488 | 0x48b5b2…4ae63f |
| 5 de octubre de 2026 | Polygon | Transferencia | 478.678.536 COPM | 0x84ec…4488 | 0xb3c5…d43c | 0x48b5b2…4ae63f |
| 18 de septiembre de 2026 | Polygon | Transferencia | 409.445.790 COPM | 0x84ec…4488 | 0xcfc2…e317 | 0x6c1df4…e9d4a5 |
| 18 de septiembre de 2026 | Polygon | Transferencia | 409.110.000 COPM | 0xcfc2…e317 | 0xda4f…2712 | 0xb53c7c…4f718a |
Saldos por tramo · 8 tramos
| Cadena · Tramo (COPM) | Direcciones | Participación |
|---|---|---|
| Polygon · ≥ 100 millones | 4 | 89,97 % |
| Polygon · 10 millones – 100 millones | 11 | 7,47 % |
| Polygon · 1 millón – 10 millones | 23 | 1,93 % |
| Polygon · 100 mil – 1 millón | 68 | 0,53 % |
| Polygon · 10 mil – 100 mil | 118 | 0,09 % |
| Polygon · 1 mil – 10 mil | 110 | 0,01 % |
| Polygon · 1 – 1 mil | 110 | 0,00 % |
| Polygon · < 1 | 138 | 0,00 % |
| Celo · ≥ 100 millones | 1 | 76,23 % |
| Celo · 10 millones – 100 millones | 3 | 18,63 % |
| Celo · 1 millón – 10 millones | 5 | 3,82 % |
| Celo · 100 mil – 1 millón | 15 | 0,87 % |
| Celo · 10 mil – 100 mil | 41 | 0,44 % |
| Celo · 1 mil – 10 mil | 22 | 0,02 % |
| Celo · 1 – 1 mil | 31 | 0,00 % |
| Celo · < 1 | 880 | 0,00 % |
Lista completa de direcciones con saldo (holders.csv) · PolygonLista completa de direcciones con saldo (holders.csv) · Celo
Pregunta 4
¿Quién lo controla?
-
1
Direcciones con roles · Polygon
6 roles asignados
-
Activo
Contrato · Polygon
Nunca pausado
-
0
Cuentas congeladas · Polygon
al 12 oct 2026
-
1
Cambios de código · Polygon
el último: 6 oct 2023
-
1
Direcciones con roles · Celo
6 roles asignados
-
Activo
Contrato · Celo
Nunca pausado
-
1
Cuentas congeladas · Celo
al 12 oct 2026 0x1ca3…e457
-
0
Cambios de código · Celo
desde el despliegue
Polygon · 6 roles · 11 eventos administrativos
Implementación: 0x056d…36be
| Rol | Qué permite | Direcciones |
|---|---|---|
| DEFAULT_ADMIN_ROLE | Otorga y revoca los demás roles. | 0x84ec…4488 |
| PAUSER_ROLE | Detiene y reanuda todas las transferencias. | 0x84ec…4488 |
| MINTER_ROLE | Emite COPM nuevo. | 0x84ec…4488 |
| UPGRADER_ROLE | Cambia el código del contrato. | 0x84ec…4488 |
| FREEZER_ROLE | Congela y descongela cuentas. | 0x84ec…4488 |
| RESCUER_ROLE | Rescata tokens enviados por error al contrato. | 0x84ec…4488 |
| Día | Evento | Qué significa | Detalle | Transacción |
|---|---|---|---|---|
| 19 de septiembre de 2023 | Upgraded | El contrato ahora apunta a código nuevo; sus reglas pueden haber cambiado. | implementation 0xc7b9…ad1f | 0xab4c33…5ebef4 |
| 19 de septiembre de 2023 | RoleGranted | Se otorgó un rol a una dirección. | role DEFAULT_ADMIN_ROLE account 0x84ec…4488 sender 0x4e59…956c | 0xab4c33…5ebef4 |
| 19 de septiembre de 2023 | RoleGranted | Se otorgó un rol a una dirección. | role PAUSER_ROLE account 0x84ec…4488 sender 0x4e59…956c | 0xab4c33…5ebef4 |
| 19 de septiembre de 2023 | RoleGranted | Se otorgó un rol a una dirección. | role MINTER_ROLE account 0x84ec…4488 sender 0x4e59…956c | 0xab4c33…5ebef4 |
| 19 de septiembre de 2023 | RoleGranted | Se otorgó un rol a una dirección. | role UPGRADER_ROLE account 0x84ec…4488 sender 0x4e59…956c | 0xab4c33…5ebef4 |
| 19 de septiembre de 2023 | RoleGranted | Se otorgó un rol a una dirección. | role FREEZER_ROLE account 0x84ec…4488 sender 0x4e59…956c | 0xab4c33…5ebef4 |
| 19 de septiembre de 2023 | RoleGranted | Se otorgó un rol a una dirección. | role RESCUER_ROLE account 0x84ec…4488 sender 0x4e59…956c | 0xab4c33…5ebef4 |
| 19 de septiembre de 2023 | Initialized | El contrato se inicializó, junto con el despliegue. | version 1 | 0xab4c33…5ebef4 |
| 6 de octubre de 2023 | RoleGranted | Se otorgó un rol a una dirección. | role UPGRADER_ROLE account 0x1935…f185 sender 0x84ec…4488 | 0xd848fd…3ed769 |
| 6 de octubre de 2023 | Upgraded | El contrato ahora apunta a código nuevo; sus reglas pueden haber cambiado. | implementation 0x056d…36be | 0xd1f1b3…2e1628 |
| 7 de octubre de 2023 | RoleRevoked | Se le quitó un rol a una dirección. | role UPGRADER_ROLE account 0x1935…f185 sender 0x84ec…4488 | 0x2be76f…3cfedd |
Celo · 6 roles · 12 eventos administrativos
Implementación: 0xbb0c…b1c7
| Rol | Qué permite | Direcciones |
|---|---|---|
| DEFAULT_ADMIN_ROLE | Otorga y revoca los demás roles. | 0x0155…7c04 |
| PAUSER_ROLE | Detiene y reanuda todas las transferencias. | 0x0155…7c04 |
| MINTER_ROLE | Emite COPM nuevo. | 0x0155…7c04 |
| UPGRADER_ROLE | Cambia el código del contrato. | 0x0155…7c04 |
| FREEZER_ROLE | Congela y descongela cuentas. | 0x0155…7c04 |
| RESCUER_ROLE | Rescata tokens enviados por error al contrato. | 0x0155…7c04 |
| Día | Evento | Qué significa | Detalle | Transacción |
|---|---|---|---|---|
| 11 de septiembre de 2024 | Upgraded | El contrato ahora apunta a código nuevo; sus reglas pueden haber cambiado. | implementation 0xbb0c…b1c7 | 0x381bc4…702071 |
| 11 de septiembre de 2024 | RoleGranted | Se otorgó un rol a una dirección. | role DEFAULT_ADMIN_ROLE account 0x0155…7c04 sender 0x4e59…956c | 0x381bc4…702071 |
| 11 de septiembre de 2024 | RoleGranted | Se otorgó un rol a una dirección. | role PAUSER_ROLE account 0x0155…7c04 sender 0x4e59…956c | 0x381bc4…702071 |
| 11 de septiembre de 2024 | RoleGranted | Se otorgó un rol a una dirección. | role MINTER_ROLE account 0x0155…7c04 sender 0x4e59…956c | 0x381bc4…702071 |
| 11 de septiembre de 2024 | RoleGranted | Se otorgó un rol a una dirección. | role UPGRADER_ROLE account 0x0155…7c04 sender 0x4e59…956c | 0x381bc4…702071 |
| 11 de septiembre de 2024 | RoleGranted | Se otorgó un rol a una dirección. | role FREEZER_ROLE account 0x0155…7c04 sender 0x4e59…956c | 0x381bc4…702071 |
| 11 de septiembre de 2024 | RoleGranted | Se otorgó un rol a una dirección. | role RESCUER_ROLE account 0x0155…7c04 sender 0x4e59…956c | 0x381bc4…702071 |
| 11 de septiembre de 2024 | Initialized | El contrato se inicializó, junto con el despliegue. | version 1 | 0x381bc4…702071 |
| 13 de diciembre de 2024 | Frozen | Una cuenta quedó bloqueada: no puede enviar ni recibir. | account 0x1ca3…e457 | 0xe2c765…ea4d59 |
| 16 de diciembre de 2024 | Thawed | Se levantó el bloqueo de una cuenta. | account 0x1ca3…e457 | 0x41598a…83d2b9 |
| 16 de diciembre de 2024 | Frozen | Una cuenta quedó bloqueada: no puede enviar ni recibir. | account 0x1ca3…e457 | 0x41598a…83d2b9 |
| 16 de diciembre de 2024 | BurnedFrozen | El emisor destruyó el saldo de una cuenta congelada. | account 0x1ca3…e457 amount 30.672.824,59 COPM | 0x41598a…83d2b9 |
Pregunta 5
¿Se puede confiar en estas cifras?
-
21 de 21
Reglas · Polygon
-
95.383.587
Bloque verificado · Polygon
-
2026-10-12 04:50 UTC
Último escaneo · Polygon
-
cuadra al wei
Suministro · Polygon
-
21 de 21
Reglas · Celo
-
79.880.086
Bloque verificado · Celo
-
2026-10-12 04:54 UTC
Último escaneo · Celo
-
cuadra al wei
Suministro · Celo
Polygon · 21 de 21 reglas pasan · bloque 95.383.587
| Estado | Regla | Detalle |
|---|---|---|
| Pasa | El número de transferencias guardadas es el del punto de control. event-count | partitions=241885 checkpoint=241885 |
| Pasa | Emitido menos quemado es igual a totalSupply(), al wei. supply-exact | minted-burned=4478064269754852048213337676 totalSupply=4478064269754852048213337676 diff 0 |
| Pasa | Las transferencias guardadas reproducen lo emitido y lo quemado del punto de control. ledger-matches-state | partitions minted=1250644898317000000000000000000 burned=1246166834047245147951786662324 transfers=241885; checkpoint minted=1250644898317000000000000000000 burned=1246166834047245147951786662324 transfers=241885 |
| Pasa | Ninguna dirección gastó más de lo que recibió. no-negative-balance | negative=0 |
| Pasa | Los saldos de las direcciones suman exactamente el suministro. holders-sum-exact | sum=4478064269754852048213337676 totalSupply=4478064269754852048213337676 holders.json block=95383587 checkpoint=95383587 |
| Pasa | Las transferencias están en orden y sin duplicados. partitions-ordered-unique | outOfOrderOrDuplicate=0 |
| Pasa | Cada transferencia está en el archivo de su mes. partition-month-matches-ts | misplaced=0 |
| Pasa | No hay transferencias posteriores al punto de control. no-row-above-checkpoint | above=0 checkpoint=95383587 |
| Pasa | No hay transferencias anteriores al despliegue. no-row-before-deploy | before=0 deployBlock=47747145 |
| Pasa | Cada transferencia tiene la hora exacta de su bloque. timestamps-exact | events=241885 missing=0 outOfOrder=0 |
| Pasa | Todas las horas caen entre el despliegue y el punto de control. timestamps-in-window | outside=0 of 241885 |
| Pasa | Los eventos administrativos están en orden y sin duplicados. admin-events-ordered | outOfOrderOrDuplicate=0 aboveCheckpoint=0 |
| Pasa | El número de eventos administrativos es el del punto de control. admin-events-count | stored=11 checkpoint=11 |
| Pasa | El conteo de aprobaciones del punto de control es igual a la suma por día y a la suma por spender. approvals-consistent | block=95373931 checkpoint=95383587 state=122241 daily=122241 spenders=122241 |
| Pasa | El archivo de tasas cubre todos los días de la serie, con tasas positivas. rates-cover-series | days=1118 rates=2023-09-19..2026-10-13 provisional=0 |
| Pasa | La serie diaria es exactamente lo que dan las transferencias. daily-matches-ledger | rows=1118 lastSupply=4478064269.754852 ledgerSupply=4478064269754852048213337676 totalSupply=4478064269754852048213337676 |
| Pasa | La serie diaria cubre todos los días del resumen. series-length | csv=1118 summary=1118 |
| Pasa | La serie diaria no tiene días faltantes. series-continuous | gaps=0 |
| Pasa | Las transferencias de la serie diaria suman las del resumen. csv-transfer-total | csv=241885 summary=241885 |
| Pasa | Este panel es exactamente lo que se recalcula desde las transferencias, en el bloque verificado. dashboard-matches-ledger | block=95383587 checkpoint=95383587 sections=15 |
| Pasa | Los totales del resumen son exactamente lo que se recalcula desde las transferencias y las tasas. summary-matches-ledger | sections=8 |
Celo · 21 de 21 reglas pasan · bloque 79.880.086
| Estado | Regla | Detalle |
|---|---|---|
| Pasa | El número de transferencias guardadas es el del punto de control. event-count | partitions=132944 checkpoint=132944 |
| Pasa | Emitido menos quemado es igual a totalSupply(), al wei. supply-exact | minted-burned=418585134628110192879069442 totalSupply=418585134628110192879069442 diff 0 |
| Pasa | Las transferencias guardadas reproducen lo emitido y lo quemado del punto de control. ledger-matches-state | partitions minted=5281673083219653188086304764 burned=4863087948591542995207235322 transfers=132944; checkpoint minted=5281673083219653188086304764 burned=4863087948591542995207235322 transfers=132944 |
| Pasa | Ninguna dirección gastó más de lo que recibió. no-negative-balance | negative=0 |
| Pasa | Los saldos de las direcciones suman exactamente el suministro. holders-sum-exact | sum=418585134628110192879069442 totalSupply=418585134628110192879069442 holders.json block=79880086 checkpoint=79880086 |
| Pasa | Las transferencias están en orden y sin duplicados. partitions-ordered-unique | outOfOrderOrDuplicate=0 |
| Pasa | Cada transferencia está en el archivo de su mes. partition-month-matches-ts | misplaced=0 |
| Pasa | No hay transferencias posteriores al punto de control. no-row-above-checkpoint | above=0 checkpoint=79880086 |
| Pasa | No hay transferencias anteriores al despliegue. no-row-before-deploy | before=0 deployBlock=27680993 |
| Pasa | Cada transferencia tiene la hora exacta de su bloque. timestamps-exact | events=132944 missing=0 outOfOrder=0 |
| Pasa | Todas las horas caen entre el despliegue y el punto de control. timestamps-in-window | outside=0 of 132944 |
| Pasa | Los eventos administrativos están en orden y sin duplicados. admin-events-ordered | outOfOrderOrDuplicate=0 aboveCheckpoint=0 |
| Pasa | El número de eventos administrativos es el del punto de control. admin-events-count | stored=12 checkpoint=12 |
| Pasa | El conteo de aprobaciones del punto de control es igual a la suma por día y a la suma por spender. approvals-consistent | block=79293429 checkpoint=79880086 state=82623 daily=82623 spenders=82623 |
| Pasa | El archivo de tasas cubre todos los días de la serie, con tasas positivas. rates-cover-series | days=754 rates=2023-09-19..2026-10-13 provisional=0 |
| Pasa | La serie diaria es exactamente lo que dan las transferencias. daily-matches-ledger | rows=754 lastSupply=418585134.62811 ledgerSupply=418585134628110192879069442 totalSupply=418585134628110192879069442 |
| Pasa | La serie diaria cubre todos los días del resumen. series-length | csv=754 summary=754 |
| Pasa | La serie diaria no tiene días faltantes. series-continuous | gaps=0 |
| Pasa | Las transferencias de la serie diaria suman las del resumen. csv-transfer-total | csv=132944 summary=132944 |
| Pasa | Este panel es exactamente lo que se recalcula desde las transferencias, en el bloque verificado. dashboard-matches-ledger | block=79880086 checkpoint=79880086 sections=15 |
| Pasa | Los totales del resumen son exactamente lo que se recalcula desde las transferencias y las tasas. summary-matches-ledger | sections=8 |